Faculty of Information Technology (دانشكده اي تي) | |
طول دوره | شهریه كل تحصیل (رينگت) | رشته | Program | |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي تجارت IT | Degree Foundation Business IT | |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي كامپيوتر | Degree Foundation Business Computing | |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي تجارت الكترونيك | Degree Foundation E-Commerce | |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي IT | Degree Foundation Information Technology | |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي امنيت سيستم های اطلاعاتی | Degree Foundation Information Systems Security | |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي سيستم هاي هوشمند | Degree Foundation Intelligent Systems | |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي شبكه هاي كامپيوتري | Degree Foundation Network Computing | |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي كامپيوتر (تشخيص جرايم) | Degree Foundation Forensic Computing | |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي كامپيوتر | Degree Foundation Enterprise Computing | |
2 سال | 32.000 | ديپلم فناوري ارتباطات و اطلاعات | Diploma in Information & Communications Technology | |
2 سال | 32.000 | ديپلم فناوري ارتباطات و اطلاعات(مهندسي نرم افزار) | Diploma in Information & Communications Technology with specialism in Software Engineering | |
2 سال | 32.000 | ديپلم بازرگاني(فناوري اطلاعات) | Diploma in Business with Information Technology | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي فناوري اطلاعات ((IT | BSc (Hons) in Information Technology | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي فناوري اطلاعات ((ITامنيت اطلاعات سيستم | BSc (Hons) in Information Technology Information system Security | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي فناوري اطلاعات ((IT سيتمهاي هوشمند | BSc (Hons) in Information Technology Intelligent Systems | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي فناوري اطلاعات (IT) شبكه هاي كامپيوتر | BSc (Hons) in Information Technology Network Computing | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي فناوري اطلاعات ((ITحقوق مجازي | BSc (Hons) in Information Technology Forensic Computing | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي كامپيوتر فرا سازماني | Enterprise Computing | |
Faculty of Computing program (دانشكده كامپيوتر) | |
طول دوره | شهریه كل تحصیل (رينگت) | رشته | Program | |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي كامپيوتر | Degree Foundation Computing |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي توسعه اينترنت | Degree Foundation Web Development |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي مالت مديا | Degree Foundation Multimedia |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي مهندسي نرم افزار | Degree Foundation Software Engineering |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي موبايل | Degree Foundation Mobile Computing |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي هوش مصنوعي | Degree Foundation Artificial Intelligence |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي امنيت كامپيوتر | Degree Foundation Computer Security |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي مديريت اطلاعات | Degree Foundation Knowledge Management |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي زيست سنجي | Degree Foundation Biometrics |
3 سال | 53.000 | كارشناسي علوم كامپيوتر | B.Sc. (Hons) in Computing with Specialism in Computing | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي علوم كامپيوتر (گسترش شبكه ) | B.Sc. (Hons) in Computing with specialism in Web Development | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي علوم كامپيوتر (محاسبات مولتي مديا ) | B.Sc. (Hons) in Computing with Specialism in Multimedia Computing | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي علوم كامپيوتر (مهندسي نرم افزار) | B.Sc. (Hons) in Computing with Specialism in Software Engineering | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي علوم كامپيوتر (موبايل) | B.Sc. (Hons) in Computing with specialism in Mobile Computing | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي علوم كامپيوتر (هوش مصنوعي ) | B.Sc. (Hons) in Computing with specialism in Artificial Intelligence | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي علوم كامپيوتر (امنيت كامپيوتر ) | B.Sc. (Hons) in Computing with specialism in Computer Security | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي علوم كامپيوتر (مديريت دانش ) | B.Sc. (Hons) in Computing with specialism in Knowledge Management | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي علوم كامپيوتر (بيو متريك ) | B.Sc. (Hons) in Computing with specialism in Biometrics | |
1.5 سال | 38.000 | كارشناسي ارشد علوم كامپيوتر | M.Sc. in Computing | |
1.5 سال | 38.000 | كارشناسي ارشد مهندسي نرم افزار | M.Sc. in software Engineering | |
1.5 سال | 38.000 | كارشناسي ارشد مديريت آي تي | M.Sc in information Technology Management | |
1.5 سال | 38.000 | كارشناسي ارشد سيستمهاي موبايل | M.Sc. in Mobile Computer System | |
1.5 سال | 38.000 | كارشناسي ارشد تجارت الكترونيك | M.Sc. in Electronic Commerce | |
Faculty of Business Program (دانشكده تجارت) | |
طول دوره | شهریه كل تحصیل (رينگت) | رشته | Program | |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي مديريت تجارت | Degree Foundation Business Management | |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي تجارت بين الملل | Degree Foundation International Business Management | |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي بازاريابي | Degree Foundation Marketing | |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي مديريت منابع انساني | Degree Foundation Human Resource Management | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي مديريت اجرايي | BSc (Hons) in Business Management | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي تجارت بين الملل | BSc International Business Management | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي مديريت بازاريابي | BSc in Marketing Management | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي مديريت منابع انساني | BSc Human Resource Management | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي حسابداري و مالي | BSc Accounting & Finance | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي كار آفريني | BSc Technoprenaurship | |
3 سال | 32,940 | كارشناسي ارشد مديريت اجرايي | Master of Business Management(It sector) | |
3 سال | 32,940 | كارشناسي ارشد تكنولوژي مديريت | M.Sc. Technology Management | |
Faculty of Business Computing Program (دانشكده تجارت كامپيوتر) | |
طول دوره | شهریه كل تحصیل (رينگت) | رشته | Program | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي تجارت كامپيوتر | B.Sc. (Hons) in Business Computing | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي تجارت كامپيوتر (مديريت) | B.Sc. (Hons) in Business Computing with specialism in Management | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي تجارت كامپيوتر (بازاريابي ) | B.Sc. (Hons) in Business Computing with specialism in E-Marketing | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي تجارت كامپيوتر (فناوري اطلاعات ) | B.Sc. (Hons) in Business Information Technology | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي تجارت الكترونيك | B.Sc. (Hons) in E-Commerce | |
Faculty of Services and Tourism Management (دانشكده خدمات گردشگري) | |
طول دوره | شهریه كل تحصیل (رينگت) | رشته | Program | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي مديريت خدمات | BA (Hons) In Service Management | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي مديريت توريست | BA (Hons) In Tourism Management | |
Faculty of Computer Games Development & Web Media Technology Programmes (دانشكده بازيهاي كامپيوتري و فناوري رسانه اي ) | |
طول دوره | شهریه كل تحصیل (رينگت) | رشته | Program | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي گسترش بازيهاي كامپيوتر | BSc Computer Game Development | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي فناوري رسانه اي | BSc Media Technology | |
Faculty of Media Program (دانشكده رسانه) | |
طول دوره | شهریه كل تحصیل (رينگت) | رشته | Program | |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي بازاريابي رسانه اي | Degree Foundation Media Marketing | |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي انفورماتيك | Degree Foundation Media Informatics | |
3 سال | 53.000 | كارشناسي بازاريابي رسانه اي | BSc Media Marketing | |
3 سال | 53.000 | اينفورماتيك رسانه اي | BSc Media Informatics | |
Faculty of Engineering Program (دانشكده مهندسي) | |
طول دوره | شهریه كل تحصیل (رينگت) | رشته | Program | |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي مهندسي الكترونيك | Degree Foundation Electrical & Electronic Engineering | |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي مهندسي الكترونيك با IT | Degree Foundation Electronic Engineering with IT | |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي مهندسي مخابرات | Degree Foundation Telecommunication Engineering | |
1 سال | 17.000 | پيش دانشگاهي مهندسي ميكرو تكنيك | Degree Foundation Mechatronic Engineering | |
2 سال | 32.000 | ديپلم مهندسي برق و الكترونيك | Diploma in Electrical & Electronic Engineering | |
4سال | 65.000 | كارشناسي مهندسي برق و الكترونيك | B.Eng (Hons) in Electrical & Electronic Engineering | |
4سال | 65.000 | كارشناسي مهندسي برق و الكترونيك با گرايش فن آوري اطلاعات | B.Eng (Hons) in Electronic Engineering with IT | |
4سال | 65.000 | كارشناسي مهندسي مخابرات | B.Eng (Hons) in Telecommunication Engineering | |
4سال | 65.000 | كارشناسي مكاترونيك | B.Eng (Hons) in Mechatronic Engineering | |